Parâmetros
| Forma da fonte de luz | Fonte de luz LED branca |
| Método de calibração de tamanho (mm) | Calibração manual |
| Método de digitalização | Faixa de grade sem contato com varredura de rotação totalmente automática |
| Alcance de digitalização | 150 mm x 96 mm | 300 mm x 190 mm |
| Precisão de digitalização de chip único | 0.035 mm | 0.05 mm |
| Velocidade de digitalização | 70 s (8 voltas do toca-discos sem textura) | 3 s (quadro único sem textura) |
| Cor da textura | Cor RGB de 24 bits |
| Método de aquisição de textura | Disparo com luz suave totalmente automático |
| Mapa de textura | 12 milhões de pixels, alta fidelidade e sem diferença de cor |
| Método de emenda | Modo de plataforma giratória automática: emenda de ponto de marcador, emenda de plataforma giratória, emenda manual Modo de digitalização livre: costura de ponto de referência; costura de recurso; costura manual |
| Distância do centro de trabalho | 260 mm | 480 mm |
| Distância do ponto espacial | 0.0375 mm;0.075 mm;0.114 mm | 0.075 mm;0.154 mm;0.23 mm |
| Formato de dados | OBJ, STL, ASC, PLY, 3MF |
| Temperatura de operação | Interior, temperatura normal |
| Suporte ao sistema | Win10; 64-bit |





